どのような補強方法がありますか?
耐震補強事例集
- 耐震補強には目標があります
- 耐震補強の種類
- 耐震補強事例集
大崎市民病院
| 工期 | 2006年3月~2006年10月 |
|---|---|
| 建物用途 | 病院 |
| 所在地 | 宮城県大崎市 |
| 構造規模 | SRC造、地上7階、塔屋2階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | 耐震壁 鉄骨ブレース |
名古屋高等裁判所
| 工期 | 2004年3月~2007年3月 |
|---|---|
| 建物用途 | 官公庁舎 |
| 竣工年月 | 1994年 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 構造規模 | SRC造、地上12階、地下2階、塔屋3階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | 耐震壁 鉄骨ブレース |
早稲田大学戸山キャンパス
東京家政大3号館
| 工期 | 2005年12月~2006年4月 |
|---|---|
| 建物用途 | 大学 |
| 竣工年月 | 1965年 |
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| 構造規模 | RC造、地上4階、地下1階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | 鉄骨ブレース 柱鋼板巻き 耐震スリット増設 |
明治安田生命大分ビル

| 工期 | 2005年7月~2006年3月 |
|---|---|
| 建物用途 | 民間事務所 |
| 竣工年月 | 1966年 |
| 所在地 | 大分県大分市 |
| 構造規模 | RC造、SRC造、地上7階、地下1階、塔屋1階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | 鉄骨ブレース 耐震壁 |
山交ビル
| 工期 | 2006年1月~2006年3月 |
|---|---|
| 建物用途 | 民間事務所 |
| 竣工年月 | 1972年 |
| 所在地 | 山形県山形市 |
| 構造規模 | SRC造、地上8階、地下2階、塔屋3階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | 耐震壁 鉄骨ブレース |
札幌トヨタ自動車本社
日吉台学生ハイツ耐震補強
| 建物名称 | 日吉台学生ハイツ |
|---|---|
| 工期 | 2002年4月~2002年12月 |
| 建物用途 | 寮・社宅・寄宿舎 |
| 竣工年月 | 2002年 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 構造規模 | RC造、地上8階、地下1階、塔屋1階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | 鉄骨ブレース |
東京家政大学附属中高B校舎

| 工期 | 1999年4月~2000年3月 |
|---|---|
| 建物用途 | 学校 |
| 竣工年月 | 1967年 |
| 所在地 | 東京都 |
| 構造規模 | RC造、地上4階、地下1階、塔屋1階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | レトロフィット免震 |
愛知県本庁舎

| 工期 | 2005年12月~2009年12月 |
|---|---|
| 建物用途 | 庁舎 |
| 竣工年月 | 1938年 |
| 所在地 | 愛知県 |
| 構造規模 | SRC造、地上6階、地下1階、塔屋1階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | レトロフィット免震 |
四日市市庁舎

| 工期 | 2006年4月~2008年3月 |
|---|---|
| 建物用途 | 庁舎 |
| 竣工年月 | 1972年 |
| 所在地 | 三重県四日市市 |
| 構造規模 | SRC造、RC造、地上11階、地下2階、塔屋3階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | レトロフィット免震 |
横浜市庁舎

| 工期 | 2007年2月~2009年4月 |
|---|---|
| 建物用途 | 庁舎 |
| 竣工年月 | 1959年 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 構造規模 | SRC造、地上8階、地下1階、塔屋2階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | レトロフィット免震 |
名古屋市本庁舎

| 工期 | 2007年3月~2010年1月 |
|---|---|
| 建物用途 | 庁舎 |
| 竣工年月 | 1933年 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 構造規模 | SRC造、地上5階、地下1階、塔屋4階 |
| 耐震補強(改修)の内容 | レトロフィット免震 |







