新しい耐震技術を教えてほしい
今ある建物を丸ごと免震 「免震レトロフィット」
- 今ある建物を丸ごと免震「免震レトロフィット」
- 建物を使いながらの耐震補強工事 「鋼管コッター工法®」
- 地盤の補強 -液状化対策
- 天井の耐震対策 「制震天井システム」 TN-CDS工法
- 天井耐震クリップ工法
「歴史的建物の外観や内部空間を保存しつつ、耐震性能を高くする」あるいは「建物の機能を継続しながら、耐震性能を高くする」。そんな一見、矛盾する要望に応える耐震技術が『免震レトロフィット』です。
免震レトロフィットは、既存建物の基礎や中間階に免震層を設け、上部構造を大幅に改修することなく免震化を実現します。
新築の免震建物と同じように、大地震時の安全性を確保するだけでなく、機器や什器等の転倒を防止でき、大地震後も建物機能を継続することが可能です。

施工手順
免震レトロフィット工法の施工手順

(1)建物周囲の付属物を解体し、擁壁の支持杭および山留め壁を構築する

(2)1次掘削後に仮設スラブを打設、建物周囲の付属物を解体し、擁壁の支持杭および山留め壁を構築する

(3)擁壁と仮設スラブを構築し、地震に対する安全性を確保した後、根イブの掘削をすすめる

(4)マットスラブを打設、仮設ジャッキで建物荷重を支持しながら既設杭を切断する

(5)ジャッキを盛替えながら免震装置を設置して、上下の基礎を打設する

(6)仮設ジャッキを撤去、外周の仮設スラブを切断してクリアランス60cmを確保する

免震層をロッカールームとして利用した例
施工実績
東京家政大学附属中高B校舎

| 工期 | 1999年4月~2000年3月 |
|---|---|
| 建物用途 | 学校 |
| 構造規模 | RC造 地上4階、地下1階、塔屋1階 |
| 基礎構造 | 杭基礎 |
| 建築面積 | 996.71平方メートル |
| 延床面積 | 4,273.08平方メートル |
| 竣工年月 | 1967年 |
| 免震部材 | 天然ゴム系積層ゴムアイソレータ 鉛ダンパー |
愛知県本庁舎

| 工期 | 2005年12月~2009年12月 |
|---|---|
| 建物用途 | 事務庁舎 |
| 構造規模 | SRC造 地上6階、地下1階、塔屋1階 |
| 基礎構造 | 直接基礎 |
| 建築面積 | 4,665.48平方メートル |
| 延床面積 | 28,314.48平方メートル |
| 竣工年月 | 1938年3月 |
| 免震部材 | 鉛入り積層ゴムアイソレータ 直動転がり支承 鉛ダンパー オイルダンパー |
四日市市庁舎

| 工期 | 2006年4月~2008年3月 |
|---|---|
| 建物用途 | 事務庁舎 |
| 構造規模 | SRC造、RC造 地上11階、地下2階、塔屋3階 |
| 基礎構造 | 杭基礎 |
| 建築面積 | 2,167.9平方メートル |
| 延床面積 | 22,755.04平方メートル |
| 竣工年月 | 1972年1月 |
| 免震部材 | 鉛入り積層ゴムアイソレータ 天然ゴム系積層ゴムアイソレータ U型鋼材ダンパー |
横浜市庁舎

| 工期 | 2007年2月~2009年4月 |
|---|---|
| 建物用途 | 事務庁舎 |
| 構造規模 | SRC造 地上8階、地下1階、塔屋2階 |
| 基礎構造 | 杭基礎 |
| 建築面積 | 2,740平方メートル |
| 延床面積 | 20,756平方メートル |
| 竣工年月 | 1959年 |
| 免震部材 | 弾性すべり支承 天然ゴム系積層ゴムアイソレータ U型鋼材ダンパー |
名古屋市本庁舎

| 工期 | 2007年3月~2010年1月 |
|---|---|
| 建物用途 | 事務庁舎 |
| 構造規模 | SRC造 地上5階、地下1階、塔屋4階 |
| 基礎構造 | 直接基礎 |
| 建築面積 | 4,483.94平方メートル |
| 延床面積 | 25,760.40平方メートル |
| 竣工年月 | 1933年 |
| 免震部材 | 鉛入り積層ゴムアイソレータ 直動転がり支承 オイルダンパー |
